测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.PT6008.COM | 0.11s |
2 | WWW.XI760.COM | 0.31s |
3 | kk6263.com | 0.59s |
4 | WWW.PJ585.CC | 0.35s |
5 | HG4724.COM | 0.46s |
6 | WWW.EEE507.COM | 0.20s |
7 | WWW.5849.COM | 0.03s |
8 | WWW.8700887.COM | 0.14s |
9 | 0365365.com | 0.23s |
10 | 4043.com | 0.44s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.GF8881.COM | get | 0s |
WWW.HG9009.COM | get | 0.48s |
WWW.HG3893.COM | get | 2.15s |
WWW.EEE506.COM | get | 0.073s |
hg63535.com | get | 2.117s |
jx8666点com | get | 1.558s |
WWW.11HK.COM | get | 1.926s |
WWW.DW995.COM | get | 1.40s |
WWW.408.COM | get | 0.285s |
WWW.HG4325.COM | ping | 0.027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表