测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 澳门金沙娱乐场jsbet00.com | 0.59s |
2 | 威尼斯人娱乐城7893w58.com | 0.01s |
3 | 必发集团www.8890.net | 0.58s |
4 | 威尼斯人娱乐城www.20187893.com | 0.00s |
5 | 威尼斯人娱乐城66667893.com | 0.31s |
6 | 金沙娱乐城64400a.com | 0.28s |
7 | 威尼斯人娱乐城7893002.com | 0.09s |
8 | 10betwww.bo1088.com | 0.49s |
9 | 澳门金沙娱乐场js78883.com | 0.52s |
10 | 银河娱乐城7073331.com | 0.30s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
金沙VIPwww.9899ff.com | get | 0s |
新葡京娱乐场3730.com | get | 0.21s |
威尼斯人娱乐城www.7893w97.com | get | 2.18s |
威尼斯人娱乐城78930000.com | get | 0.543s |
冠亚体育www.yl61332.com | get | 2.537s |
澳门永利总站www.ylzz6667.com | get | 1.548s |
申博138.com | get | 1.923s |
头头www.toutou666.com | get | 1.08s |
CMPwww.cmp886.com | get | 0.445s |
澳门美高梅3119ccc.com | ping | 0.017s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表