测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.007sr.com | 0.06s |
2 | www.4445.com | 0.15s |
3 | www.9725.com | 0.38s |
4 | www.687Hx.com | 0.11s |
5 | cfcp6888.com | 0.46s |
6 | 百万彩友高手心水论坛www.440001.com | 0.20s |
7 | abcsports.suho.com | 0.15s |
8 | qslt3.com | 0.20s |
9 | mc7566.com | 0.47s |
10 | www.bm009.com | 0.48s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.551106.com | get | 0s |
www.26278.com | get | 0.38s |
www.d47479.com | get | 2.01s |
25511.com | get | 0.043s |
www.490202.com | get | 2.557s |
www.live012.com | get | 1.518s |
www.822853.com | get | 1.911s |
www.777amq.com | get | 1.20s |
http888593.com | get | 0.355s |
www.40346.com | ping | 0.157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表