测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | https://apk1 .hyhygame.com/1331/default/buxiufr.52055.apk | 0.46s |
2 | 844vv.com | 0.22s |
3 | www.bet6060.com | 0.59s |
4 | www.qqjay.com | 0.27s |
5 | www.567567.com | 0.52s |
6 | www.33tutu.com | 0.40s |
7 | www.c100004.com | 0.53s |
8 | 47588.com | 0.03s |
9 | www.23955.com | 0.33s |
10 | www 49829com | 0.39s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
https://www.blr2233.com/ | get | 0s |
www.haohao66.com | get | 0.44s |
187888aa. com | get | 2.49s |
www.kdw908.com | get | 0.403s |
www.737399.com | get | 2.357s |
avhome1.com www.jkxxs.com | get | 1.552s |
www.59987.com | get | 1.934s |
http4455://.appxvod.com/ | get | 1.40s |
jpg123.com | get | 0.545s |
www.a81818.com | ping | 0.377s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表