测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 澳门银河604.com | 0.06s |
2 | 太阳城集团www.2528w.com | 0.01s |
3 | 威尼斯人娱乐城www.7893w40.com | 0.04s |
4 | 澳门永利总站www.ylzz6660.com | 0.25s |
5 | 0.51s | |
6 | 大奖娱乐djbet338.com | 0.53s |
7 | 博九网bet9mm.com | 0.39s |
8 | 威尼斯人娱乐城36607.com | 0.23s |
9 | 威尼斯人娱乐城78932017.com | 0.27s |
10 | 头头www.toutou777.com | 0.52s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
澳门金沙娱乐场js78885.com | get | 0s |
亚博www.yabo2008.net | get | 0.43s |
优盈优品盈天下www.uying7.com | get | 2.11s |
威尼斯人娱乐城www.7893w49.com | get | 0.283s |
威尼斯人娱乐城www.7893500.com | get | 2.437s |
天天娱乐城admin.tt1681.com | get | 1.523s |
威尼斯人娱乐城7893w01.com | get | 1.951s |
金沙VIPwww.58881688.com | get | 1.03s |
澳门新葡京www.665888006.com | get | 0.325s |
威尼斯人娱乐城7893w68.com | ping | 0.037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表