测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 安卓:https://clf-res.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/APK/clf2.0.1/clf_2.0.1 | 0.32s |
2 | www.senn2.com www.szy27.com | 0.45s |
3 | 九龙心水网站1715cmc | 0.01s |
4 | www.bb2266.com | 0.45s |
5 | www2191ABC. COM | 0.11s |
6 | www.799799.com | 0.20s |
7 | www.97gan.cn | 0.43s |
8 | www.699hd.com | 0.58s |
9 | www.ag213360.com | 0.14s |
10 | www557744acm | 0.46s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.234hei.com | get | 0s |
14142400。com | get | 0.41s |
www.5598aa.com | get | 2.01s |
www.i618.com.cn | get | 0.423s |
WWW.4448DD.COM | get | 2.457s |
www888033o | get | 1.512s |
www.444soso.com | get | 1.929s |
www.887722.com | get | 1.15s |
www.7777gao.com | get | 0.265s |
http://www.ppyy05.com/ www.ppyy05.com | ping | 0.217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表